料金表/通学 中型・大型一種免許
複数免種のパック入所及び卒業後1年以内の再入所は大きな特典があります。
中型第一種免許 入所日/毎日
| とりたい 免許 | 所持免許 | 教習時限 | 料金 合計 | 教習料金内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | 入所金 | 学科 + 技能 | 修検 + 卒検 | 適性・教材他 | |||
| 中型 | 普通 | 1 | 15 | 183,330 | 65,940 | 100,590 | 12,600 | 4,200 |
| 普通AT限定 | 1 | 19 | 208,530 | 65,940 | 125,790 | 12,600 | 4,200 | |
| 普通二種 | - | 11 | 153,720 | 65,940 | 70,980 | 12,600 | 4,200 | |
| 普通二種AT限定 | - | 15 | 178,920 | 65,940 | 96,180 | 12,600 | 4,200 | |
| 中型 限定解除 | 8t限定 (旧普通一種MT) | - | 5 | 97,650 | 55,650 | 31,500 | 6,300 | 4,200 |
| AT8t限定 (旧普通一種AT) | - | 9 | 122,850 | 55,650 | 56,700 | 6,300 | 4,200 | |
大型第一種免許 入所日/毎日
| とりたい 免許 | 所持免許 | 教習時限 | 料金 合計 | 教習料金内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | 入所金 | 技能 | 修検 + 卒検 | 適性・教材他 | |||
| 大型 | 中型 | - | 14 | 209,080 | 75,000 | 112,350 | 15,960 | 5,770 |
| 中型8t限定 (旧普通一種MT) | - | 20 | 256,330 | 75,000 | 159,600 | 15,960 | 5,770 | |
| 中型二種 | - | 14 | 209,080 | 75,000 | 112,350 | 15,960 | 5,770 | |
| 中型二種8t限定 (旧普通二種MT) | - | 20 | 256,330 | 75,000 | 159,600 | 15,960 | 5,770 | |




