料金表/通学 普通二種免許
複数免種のパック入所及び卒業後1年以内の再入所は大きな特典があります。
普通第二種免許 入所日/毎日
| とりたい 免許 | 所持免許 | 教習時限 | 料金 合計 | 教習料金内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | 入所金 | 学科 + 技能 | 修検 + 卒検 | 適性 教材他 | |||
| 普通二種 AT/限定有り | 大型か中型 (含旧普通一種AT・MT) | 19 | 18 | 225,960 | 68,050 | 143,010 | 6,500 | 8,400 |
| 普通 | 19 | 21 | 241,710 | 68,050 | 158,760 | 6,500 | 8,400 | |
| 普通二種 MT/限定なし | 大型か中型 (含旧普通一種MT) | 19 | 18 | 225,960 | 68,050 | 143,010 | 6,500 | 8,400 |
| 中型 AT8t限定 (含旧普通一種AT) | 19 | 22 | 251,780 | 68,050 | 162,330 | 13,000 | 8,400 | |




