料金表/通学 大型二種免許
複数免種のパック入所及び卒業後1年以内の再入所は大きな特典があります。
大型第二種免許 入所日/毎日
| とりたい 免許 | 所持免許 | 教習時限 | 料金 合計 | 教習料金内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | 入所金 | 学科 + 技能 | 修検 + 卒検 | 適性・教材他 | |||||
| 大型二種 | 大型 | 19 | 18 | 309,960 | 75,000 | 216,510 | 9,000 | 9,450 | ||
| 中型 | 19 | 24 | 373,980 | 75,000 | 271,530 | 18,000 | 9,450 | |||
| 中型8t限定 (旧普通一種MT) | 19 | 29 | 419,760 | 75,000 | 317,310 | 18,000 | 9,450 | |||
| 中型二種 | - | 14 | 227,080 | 75,000 | 128,310 | 18,000 | 5,770 | |||
| 中型二種8t限定 (旧普通二種MT) | - | 20 | 281,890 | 75,000 | 183,120 | 18,000 | 5,770 | |||
| 大型+中型二種 か普通二種 | - | 13 | 208,210 | 75,000 | 118,440 | 9,000 | 5,770 | |||
| 中型+普通二種 | - | 19 | 272,230 | 75,000 | 173,460 | 18,000 | 5,770 | |||




