料金表/合宿 普通一種免許
普通第一種免許 合宿入所日/毎週月・水・木・土曜日
| とりたい免許 | 宿泊プラン | 入所期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/21〜7/22 9/7〜1/25 | 7/23〜7/31 8/19〜9/6 | 1/26~2/5 3/13~3/20 8/1~8/18 | 2/6~3/12 | ||
| AT車 (13泊14日) | レギュラー (女性のみ) | 238,900 | 267,750 | 283,500 | 詳細は、 |
| ツイン (男性のみ) | 238,900 | 267,750 | 288,750 | ||
| シングル (男性のみ) | 249,400 | 278,250 | 299,250 | ||
| MT車 (15泊16日) | レギュラー (女性のみ) | 249,400 | 278,250 | 294,000 | |
| ツイン (男性のみ) | 249,400 | 278,250 | 299,250 | ||
| シングル (男性のみ) | 259,900 | 288,750 | 309,750 | ||
※普通二輪免ありは、上記金額より21,000円引き
(1)保証内容
| ア | 宿泊食事付(1日3食) | 規定日数+5泊 | |
| イ | 技能 | 卒業まで追加料金なし(26歳以上規定+8時限) | |
| ウ | 検定 | 修検・卒検各1回 | |
| エ | 仮免学科 | 1回 | |
(2)追加料金(保証内容を超えた場合)
| ア | 宿泊費(1泊当たり) | レギュラー 3,150円 ツイン 3,675円 シングル 4,200円 | |
| イ | 技能(1時限当たり) | 所内 4,200円 路上 4,620円 | |
| ウ | 検定(1回当たり) | 修検・卒検各 6,300円 | |
| エ | 仮免学科(1回当たり) | 2,000円 | |




