料金表/合宿 中型・大型一種免許
中型第一種免許 合宿入所日/毎週月・水・木・土曜日
| とりたい免許 | 所持免許 | 宿泊プラン | 入所期間 3/18〜7/20 9/9〜1/27 |
|---|---|---|---|
| 中型一種 (7泊8日) | 普通一種/MT | レギュラー | 188,580 |
| ツイン | |||
| シングル | 193,830 | ||
| 同上 (9泊10日) | 普通一種/AT限定 | レギュラー | 213,780 |
| ツイン | |||
| シングル | 219,030 | ||
| 同上 (6泊7日) | 普通二種/MT | レギュラー | 158,970 |
| ツイン | |||
| シングル | 164,220 | ||
| 同上 (8泊9日) | 普通二種/AT限定 | レギュラー | 184,170 |
| ツイン | |||
| シングル | 189,420 |
大型第一種免許 合宿入所日/毎週月・水・木・土曜日
| とりたい免許 | 所持免許 | 宿泊プラン | 入所期間 3/18〜7/20 9/9〜1/27 |
|---|---|---|---|
| 大型一種 (7泊8日) | 中型一種/MTか 中型二種/MT | レギュラー | 214,330 |
| ツイン | |||
| シングル | 219,580 | ||
| 同上 (8泊9日) | 同上 8t 限定 (旧普通一種・二種MT) | レギュラー | 261,580 |
| ツイン | |||
| シングル | 266,830 |
(1)保証内容
| ア | 宿泊(1日3食付) | 規程日数 |
| イ | 技能 | 規定時限 |
| ウ | 卒業検定 | 規定回数 |
(2)オーバー料金(保証内容超過)
ア 宿泊費
| レギュラー | 1泊 3,150 |
| ツイン | 1泊 3,675 |
| シングル | 1泊 4,200 |
イ 技能・検定
| 中型一種 | 所内1h | 6,300 |
| 路上1h | 6,720 | |
| 修検1回 | 6,300 | |
| 卒検1回 | 6,300 | |
| 大型一種 | 所内1h | 7,350 |
| 路上1h | 8,400 | |
| 修検1回 | 7,980 | |
| 卒検1回 | 7,980 |
(3)別途料金(1回)
| 教習・検定キャンセル | 1,050 |
(4)仮免受験・交付料
| 公安委員会証紙代 | 3,200 |




