料金表/合宿 大型二種免許
大型第二種免許 合宿入所日/毎週月・水・木・土曜日
| 所持免許 | 宿泊プラン | 入所期間 3/18〜7/20 9/9〜1/27 |
|---|---|---|
| 大型一種 (7泊8日) | レギュラー | 325,710 |
| ツイン | ||
| シングル | 330,960 | |
| 中型一種 (10泊11日) | レギュラー | 389,730 |
| ツイン | ||
| シングル | 394,980 | |
| 中型一種/8t限定MT (13泊14日) | レギュラー | 435,510 |
| ツイン | ||
| シングル | 440,760 | |
| 中型二種 (7泊8日) | レギュラー | 242,830 |
| ツイン | ||
| シングル | 248,080 | |
| 中型二種/8t限定MT (9泊10日) | レギュラー | 297,640 |
| ツイン | ||
| シングル | 302,890 | |
| 大型一種+中型・普通二種 (5泊6日) | レギュラー | 223,960 |
| ツイン | ||
| シングル | 229,210 | |
| 中型一種+普通二種 (9泊10日) | レギュラー | 287,980 |
| ツイン | ||
| シングル | 293,230 |
(1)保証内容
| ア | 宿泊(1日3食付) | 規程日数 |
| イ | 技能 | 規定時限 |
| ウ | 卒業検定 | 規定回数 |
(2)オーバー料金(保証内容超過)
ア 宿泊費
| レギュラー | 1泊 3,150 |
| ツイン | 1泊 3,675 |
| シングル | 1泊 4,200 |
イ 技能・検定
| 技能 | 所内1h | 9,030 |
| 路上1h | 9,240 | |
| 検定(修・卒)1回 | 9,000 | |
(3)別途料金(1回)
| 効果測定(希望者) | 1,050 |
| 教習・検定キャンセル | 1,050 |
(4)仮免受験・交付料(大型一種所持は不要)
| 公安委員会証紙代 | 3,200 |




