料金表/通学 普通一種・二種免許
普通一種免許
| 車種 | MT車 | AT車 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有 免許項目 | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 二輪 ・ 普通 二輪 | 大型特殊 (キャタピラ 限定除く) | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 二輪 ・ 普通 二輪 | 大型特殊 (キャタピラ 限定除く) | 仮運転 免許 |
| 料金合計 | 269,200 | 219,340 | 201,160 | 257,230 | 207,370 | 189,190 | 149,400 |
| 入所費 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 31,500 |
| 教材費 | 5,250 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 4,200 | 5,250 | 5,250 |
| 運転 適性検査 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 写真 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 学科 教習料 | 40,820 (26h) | 3,140 (2h) | 7,850 (5h) | 40,820 (26h) | 3,140 (2h) | 7,850 (5h) | 25,120 (16h) |
| 技能 教習料 | 135,660 (34h) | 127,680 (32h) | 103,740 (26h) | 123,690 (31h) | 115,710 (29h) | 91,770 (23h) | 75,810 (19h) |
| 修了検定 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | - |
| 卒業検定 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 効果測定 | 3,150 (3回) | - | - | 3,150 (3回) | - | - | 1,050 (1回) |
| 仮免許 手数料 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | - |
| 高速 通行料金 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
普通二種免許
| 車種 | MT車 | AT車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有 免許項目 | 大型 中型 (8t限定) | 普通 一種 | 中型 (8t限定 AT車) | 普通 一種 (AT限定) | 大型 中型 (8t限定) | 普通一種 (AT限定 を含む) |
| 料金合計 | 228,280 | 244,030 | 255,580 | 271,330 | 228,280 | 244,030 |
| 入所費 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 教材費 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 |
| 運転 適性検査 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 写真 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 学科 教習料 | 49,780 (19h) | 49,780 (19h) | 49,780 (19h) | 49,780 (19h) | 49,780 (19h) | 49,780 (19h) |
| 技能 教習料 | 94,500 (18h) | 110,250 (21h) | 115,500 (22h) | 131,250 (25h) | 94,500 (18h) | 110,250 (21h) |
| 検審査 | - | - | 6,300 | 6,300 | - | - |
| 卒業検定 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 |
| 効果測定 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
追加料金
追加料金については、上記教習料金にある技能、検定、効果測定等の規定時限数、あるいは回数を越えた場合等にお支払いただきます。
| 車種 | 技能教習 | 修了検定 | 卒業検定 | 効果測定 | 仮免許学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通一種 | 3,990 | 5,250 | 5,770 | 1,050 | 2,000 |
| 普通二種 | 5,250 | 6,300 | 7,350 | - | - |
別途料金
| キャンセル料(1回) | 技能教習・技能検定 | 1,050円 |
|---|---|---|
| 普通一種 プラン料 (希望者) | 短期速成プラン AT 15日 MT 17日 | 21,300円 |
| 優先プラン料 AT 22日 MT 24日 | 20,000円 | |
| フリープラン 自由教習 | 無料 |
※高速道路教習は実車走行で行います。
※本人都合による途中解約の場合は、次に示す料金の払い戻しはしません。(入所金、教習に要した実費用)




