料金表/通学 普通・大型二輪免許
大型二輪免許
| 車種 | 大型二輪 | AT限定 大型二輪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有 免許項目 | 普通二輪 (小型限定 を除く) | 小型限定 に限る | 普通二輪 (小型限定 を除く) | 小型限定 に限る | AT限定 普通二輪 | AT限定 小型二輪 |
| 料金合計 | 98,330 | 129,370 | 86,690 | 117,730 | 90,570 | 121,610 |
| 入所費 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 | 39,700 |
| 教材費 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 運転 適性検査 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 写真 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 技能 教習料 | 46,560 (12h) | 77,600 (20h) | 34,920 (9h) | 65,960 (17h) | 38,800 (10h) | 69,840 (18h) |
| 卒業検定 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
※大型二輪免許については、普通自動二輪所持者
普通二輪免許
| 車種 | 限定なし | AT限定 普通二輪 | 小型二輪 | AT限定 小型二輪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有 免許項目 | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 中型 普通 | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 中型 普通 | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 中型 普通 | 免許なし 原付 小型特殊 | 大型 中型 普通 |
| 料金合計 | 156,430 | 107,110 | 142,590 | 93,270 | 132,210 | 82,890 | 121,830 | 75,970 |
| 入所費 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 |
| 教材費 | 5,250 | 3,150 | 5,250 | 3,150 | 5,250 | 3,150 | 5,250 | 3,150 |
| 運転 適性検査 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 写真 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 学科 教習料 | 40,820 (26h) | 1,570 (1h) | 40,820 (26h) | 1,570 (1h) | 40,820 (26h) | 1,570 (1h) | 40,820 (26h) | 1,570 (1h) |
| 技能 教習料 | 65,740 (19h) | 58,820 (17h) | 51,900 (15h) | 44,980 (13h) | 41,520 (12h) | 34,600 (10h) | 31,140 (9h) | 27,680 (8h) |
| 卒業検定 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 効果測定 | 1,050 (1回) | - | 1,050 (1回) | - | 1,050 (1回) | - | 1,050 (1回) | - |
追加料金
追加料金については、上記教習料金にある技能、検定、効果測定等の規定時限数、あるいは回数を越えた場合等にお支払いただきます。
| 車種 | 技能教習 | 修了検定 | 卒業検定 | 効果測定 | 仮免許学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型二輪 | 3,880 | - | 5,770 | - | - |
| 普通二輪 | 3,460 | - | 5,770 | - | - |
別途料金
| 技能・検定キャンセル料 | 1時限につき | 1,050円 |
※高速道路教習は実車走行で行います。 ※本人都合による途中解約の場合は、次に示す料金の払い戻しはしません。(入所金、教習に要した実費用)




