料金表 普通第一種
通常の料金
普通第一種免許
| 車種 | MT車 | AT車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 免許なし・原付 | 普通二輪 | 免許なし・原付 | 普通二輪 |
| 料金合計 | 268,280 | 219,350 | 256,310 | 207,380 |
| 入所金 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 65,200 |
| 教材 | 5,250 | 4,200 | 5,250 | 4,200 |
| 適性検査 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 写真 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
| 学科教習 | 40,950(26h) | 3,150(2h) | 40,950(26h) | 3,150(2h) |
| 技能教習 | 135,660(34h) | 127,680(32h) | 123,690(31h) | 115,710(29h) |
| 修了検定 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 卒業検定 | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 5,770 |
| 効果測定 | 2,100 | - | 2,100 | - |
| 仮免 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 高速 | 700 | 700 | 700 | 700 |
別途料金
| キャンセル料(1回) | 技能教習・技能検定 | 1,050円 |
| 普通一種 プラン料 (希望者) |
短期速成プラン AT 14日 MT16日 |
21,300円 |
| スピードプラン AT 20日 MT22日 |
15,300円 | |
| DPFプラン AT・MT30日 |
16,050円 | |
| 安心プラン AT・MT60日 |
5,250円 | |
| フリープラン 自由教習 |
無料 |




