教習時限表
| 取りたい免許 | 現有免許 | 教習時限 | |
|---|---|---|---|
| 学科 | 技能 | ||
| 普通一種 (MT限定なし) | なし・原付 | 26 | 34 |
| 自動二輪 | 2 | 32 | |
| 〃 (AT限定) | なし・原付 | 26 | 31 |
| 自動二輪 | 2 | 29 | |
| 普通二輪 (MT限定なし) | なし・原付 | 26 | 19 |
| 普通一種以上 | 1 | 17 | |
| 〃 (AT限定) | なし・原付 | 26 | 15 |
| 普通一種以上 | 1 | 13 | |
| 〃 (MT・小型限定) | なし・原付 | 26 | 12 |
| 普通一種以上 | 1 | 10 | |
| 〃 (AT小型限定) | なし・原付 | 26 | 9 |
| 普通一種以上 | 1 | 8 | |
| 大型二輪 (MT限定なし) | 普通二輪(MT) | - | 12 |
| 〃 (AT限定) | - | 16 | |
| 〃 (MT小型限定) | - | 20 | |
| 〃 (AT小型限定) | - | 24 | |
| 〃 (AT限定) | 普通二輪 (MT) | - | 9 |
| 〃 (AT限定) | - | 10 | |
| 〃 (MT小型限定) | - | 17 | |
| 〃 (AT小型限定) | - | 18 | |
・1時限は50分です。
・学科教習は1日何時限でも受けられます。
・技能教習は第一段階は1日2時限、第二段階は3時限まで受けられます。
・教習開始後9ヶ月(審査3カ月)までに、すべての過程を修了してください。














