料金案内
普通一種免許料金表
教習料金は「税抜価格」と「税込価格」の併記になります。
● AT車(平成30年4月1日現在)
車 種 | AT車 | AT審査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現有免許 | 免許なし 原 付 小型特殊 |
大型二輪 普通二輪 |
大型特殊 (カタピラ限定除く) |
普通車はオートマチック車に限るの免許 | ||||
項 目 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 |
入所金 | 62,500 | 67,500 | 62,500 | 67,500 | 62,500 | 67,500 | 31,250 | 33,750 |
教材費 | 5,000 | 5,400 | 4,000 | 4,320 | 5,000 | 5,400 | ー | ー |
運転適性検査料 | 3,000 | 3,240 | 3,000 | 3,240 | 3,000 | 3,240 | ー | ー |
写 真 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,080 |
学科教習料 | 26 h | 2 h | 5 h | ー | ー | |||
45,500 | 49,140 | 3,500 | 3,780 | 8,750 | 9,450 | ー | ー | |
技能教習料 | 31 h | 29 h | 23 h | 4 h | ||||
129,456 | 139,810 | 121,104 | 130,790 | 96,048 | 103,730 | 16,704 | 18,040 | |
修了検定料 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,400 | ー | ー |
卒業検定料 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,940 |
効果測定料 | 2,000 | 2,160 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
小 計 | 258,956 | 279,670 | 205,604 | 222,050 | 186,798 | 201,740 | 54,454 | 58,810 |
仮免許手数料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | ー | ー |
合 計 | 261,806 | 282,520 | 208,454 | 224,900 | 189,648 | 204,590 | 54,454 | 58,810 |
実 質 | 282,520 | 224,900 | 204,590 | 58,810 |
● MT車
車 種 | MT車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
現 有 免 許 | 免許なし 原 付 小型特q殊 |
大型二輪 普通二輪 |
大型特殊 (カタピラ限定除く) |
|||
項 目 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 | 税 抜 | 税 込 |
入 所 金 | 62,500 | 67,500 | 62,500 | 67,500 | 62,500 | 67,500 |
教 材 費 | 5,000 | 5,400 | 4,000 | 4,320 | 5,000 | 5,400 |
運転適性検査料 | 3,000 | 3,240 | 3,000 | 3,240 | 3,000 | 3,240 |
写 真 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,080 | 1,000 | 1,080 |
学 科 教 習 料 | 26 h | 2 h | 5 h | |||
45,500 | 49,140 | 3,500 | 3,780 | 8,750 | 9,450 | |
技 能 教 習 料 | 34 h | 32 h | 26 h | |||
141,984 | 153,340 | 133,632 | 144,320 | 108,576 | 117,260 | |
修 了 検 定 料 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 5,400 |
卒 業 検 定 料 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,940 |
効 果 測 定 料 | 2,000 | 2,160 | ー | ー | ー | ー |
小 計 | 271,484 | 293,200 | 218,132 | 235,580 | 199,326 | 215,270 |
仮免許手数料 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
合 計 | 274,334 | 296,050 | 220,982 | 238,430 | 202,176 | 218,120 |
実 質 | 296,050 | 238,430 | 218,120 |
- ・高速道路教習は実車走行で行います。
- ※ 追加料金については、上記教習料金表にある技能、検定、効果測定等の 規定時限数、あるいは回数を超えた場合にお支払いいただきます。
● 追加料金
項 目 | 税 抜 | 税 込 |
---|---|---|
技 能 教 習 料(1時限) | 4,176 | 4,510 |
修 了 検 定 料(1回) | 5,000 | 5,400 |
卒 業 検 定 料(1回) | 5,500 | 5,940 |
効 果 測 定 料(1回) | 1,000 | 1,080 |
仮免学科試験料(1回) | 1,700 |
● 別途料金
項 目 | 税 抜 | 税 込 |
---|---|---|
技能キャンセル料(当日1時限につき) | 1,000 | 1,080 |
● 途中解約の払い戻し
- (1)手続き完了後に、教習を開始していない場合/6,480円(教習原簿作成代+写真代)を減じた金額
- (2)教習第一段階の場合/入所金の70%を減じた金額+学科・技能料金の残額
- (3)教習第二段階の場合/学科・技能料金の残額
- (4)別途解約事務手数料5,400円